販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年6月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年5月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年3月 | 販売履歴を見る | 13階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年2月 | 販売履歴を見る | 7階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年1月 | 販売履歴を見る | 9階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クレストフォルム南大井の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区南大井の70㎡の売買相場
■ ・・・ クレストフォルム南大井の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 立会川駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ クレストフォルム南大井の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 大森駅の70㎡の売買相場
「クレストフォルム南大井」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。