販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 8階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年12月 | 販売履歴を見る | 14階 | 1SLDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ルサンク大崎ウィズタワーの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区大崎の60㎡の売買相場
■ ・・・ ルサンク大崎ウィズタワーの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 大崎駅の60㎡の売買相場
「ルサンク大崎ウィズタワー」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。