販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1DK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 4階 | 4LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 4階 | 4LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年12月 | 販売履歴を見る | 4階 | 4LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1DK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 藤和世田谷桜丘コープ2の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区桜丘の60㎡の売買相場
■ ・・・ 藤和世田谷桜丘コープ2の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 千歳船橋駅の60㎡の売買相場
「藤和世田谷桜丘コープ2」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。