販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年6月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2015年12月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2015年12月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2015年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ドム自由が丘の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区奥沢の50㎡の売買相場
■ ・・・ ドム自由が丘の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 九品仏駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ ドム自由が丘の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 自由が丘駅の50㎡の売買相場
「ドム自由が丘」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。