販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1R | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年8月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年8月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1DK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1K | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ニュー上馬マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区野沢の40㎡の売買相場
■ ・・・ ニュー上馬マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 駒沢大学駅の40㎡の売買相場
「ニュー上馬マンション」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。