販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年11月 | 販売履歴を見る | -1階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年10月 | 販売履歴を見る | -1階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年10月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年12月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2SLDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 桜館の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区桜の80㎡の売買相場
■ ・・・ 桜館の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 経堂駅の80㎡の売買相場
「桜館」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。