販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1R | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | -1階 | 1R | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年7月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1R | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 代官山ハウスの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区恵比寿西の60㎡の売買相場
■ ・・・ 代官山ハウスの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 代官山駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ 代官山ハウスの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 恵比寿駅の60㎡の売買相場
「代官山ハウス」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。