販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年6月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年6月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年1月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ メイゾン初台の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区本町の80㎡の売買相場
■ ・・・ メイゾン初台の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 幡ヶ谷駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ メイゾン初台の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 初台駅の80㎡の売買相場
「メイゾン初台」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。