販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年7月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1K | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 東急ドエルアルス市ヶ谷の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区九段南の20㎡の売買相場
■ ・・・ 東急ドエルアルス市ヶ谷の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 市ケ谷駅の20㎡の売買相場
「東急ドエルアルス市ヶ谷」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。