販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ダイアパレス幡ヶ谷第2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区幡ヶ谷の40㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス幡ヶ谷第2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 幡ヶ谷駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス幡ヶ谷第2の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 笹塚駅の40㎡の売買相場
「ダイアパレス幡ヶ谷第2」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。