販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2DK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1DK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年8月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1DK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2DK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 第2愛知マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区東山の40㎡の売買相場
■ ・・・ 第2愛知マンションの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 池尻大橋駅の40㎡の売買相場
「第2愛知マンション」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。