販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年12月 | 販売履歴を見る | 6階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年12月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ドミール高輪の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区高輪の90㎡の売買相場
■ ・・・ ドミール高輪の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川駅の90㎡の売買相場
■ ・・・ ドミール高輪の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 高輪台駅の90㎡の売買相場
「ドミール高輪」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。