販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 8階 | 2SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年11月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 8階 | 2SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2DK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 7階 | 2DK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ シャトレー渋谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区東の70㎡の売買相場
■ ・・・ シャトレー渋谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 恵比寿駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ シャトレー渋谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷駅の70㎡の売買相場
「シャトレー渋谷」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。