販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1DK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1DK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1DK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1DK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1DK | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ダイアパレス戸越の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区平塚の40㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス戸越の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 戸越銀座駅の40㎡の売買相場
「ダイアパレス戸越」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。