販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年2月 | 販売履歴を見る | -1階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年12月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年12月 | 販売履歴を見る | -1階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ パークアベニュー芦花公園四番館の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区北烏山の80㎡の売買相場
■ ・・・ パークアベニュー芦花公園四番館の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 芦花公園駅の80㎡の売買相場
「パークアベニュー芦花公園四番館」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。