販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年1月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ セレニティ参宮橋の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区代々木の50㎡の売買相場
■ ・・・ セレニティ参宮橋の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 参宮橋駅の50㎡の売買相場
「セレニティ参宮橋」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。