販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3K | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3K | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年10月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3K | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3K | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年10月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3K | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ワールドパレス馬込の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区西大井の40㎡の売買相場
■ ・・・ ワールドパレス馬込の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 馬込駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ ワールドパレス馬込の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 西大井駅の40㎡の売買相場
「ワールドパレス馬込」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。