販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年5月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2DK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年4月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2DK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年4月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2DK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年3月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1DK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2014年5月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2DK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 品川区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区東品川の60㎡の売買相場
■ ・・・ 北品川駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ 新馬場駅の40㎡の売買相場
■ ・・・ 品川駅の40㎡の売買相場
「ワールドパレス北品川」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。