販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年7月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年7月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 北西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ タクシティハイツ西小山の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区小山の40㎡の売買相場
■ ・・・ タクシティハイツ西小山の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 西小山駅の40㎡の売買相場
「タクシティハイツ西小山」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。