販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 販売履歴を見る | 10階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年9月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 7階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グランドメゾン麻布十番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 港区麻布十番の60㎡の売買相場
■ ・・・ グランドメゾン麻布十番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 麻布十番駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ グランドメゾン麻布十番館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 六本木駅の60㎡の売買相場
「グランドメゾン麻布十番館」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。