販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 6階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年12月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年10月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年7月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 二子玉川ライズタワー&レジデンスレジデンスフォレストの90㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区玉川の90㎡の売買相場
■ ・・・ 二子玉川ライズタワー&レジデンスレジデンスフォレストの90㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の90㎡の売買相場
「二子玉川ライズタワー&レジデンスレジデンスフォレスト」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。