販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年10月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年8月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年6月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年2月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ サンウッド代々木公園の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区代々木の80㎡の売買相場
■ ・・・ サンウッド代々木公園の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 代々木八幡駅の80㎡の売買相場
「サンウッド代々木公園」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。