販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年7月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年6月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1R | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ タワーホームズ氷川の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区東の50㎡の売買相場
■ ・・・ タワーホームズ氷川の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ タワーホームズ氷川の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 恵比寿駅の50㎡の売買相場
「タワーホームズ氷川」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。