販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年10月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年9月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年8月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年6月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ FORの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区新町の40㎡の売買相場
■ ・・・ FORの40㎡の売買相場 ■ ・・・ 桜新町駅の40㎡の売買相場
「FOR」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。