販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年2月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 4階 | 1SLDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ グリーンキャピタル大井ゼームス坂の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区東大井の40㎡の売買相場
■ ・・・ グリーンキャピタル大井ゼームス坂の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 大井町駅の40㎡の売買相場
「グリーンキャピタル大井ゼームス坂」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。