販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 東急ドエル瀬田ビレジ2号棟の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区岡本の80㎡の売買相場
■ ・・・ 東急ドエル瀬田ビレジ2号棟の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の80㎡の売買相場
「東急ドエル瀬田ビレジ2号棟」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。