販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年7月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ドミール五番町1号棟の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区五番町の50㎡の売買相場
■ ・・・ ドミール五番町1号棟の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 市ケ谷駅の50㎡の売買相場
「ドミール五番町1号棟」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。