販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年9月 | 販売履歴を見る | 8階 | 2DK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年8月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年8月 | 販売履歴を見る | 10階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年6月 | 販売履歴を見る | 8階 | 1LDK | 北東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 目黒西口マンション2号館の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区上大崎の50㎡の売買相場
■ ・・・ 目黒西口マンション2号館の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒駅の50㎡の売買相場
「目黒西口マンション2号館」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。