販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 16階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年6月 | 販売履歴を見る | 13階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年12月 | 販売履歴を見る | 13階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プレミスト九段の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 千代田区九段南の70㎡の売買相場
■ ・・・ プレミスト九段の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 市ケ谷駅の70㎡の売買相場
「プレミスト九段」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。