販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年8月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プラウド目黒東が丘の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区東が丘の70㎡の売買相場
■ ・・・ プラウド目黒東が丘の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 駒沢大学駅の70㎡の売買相場
「プラウド目黒東が丘」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。