販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 販売履歴を見る | 20階 | 1LDK | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 16階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 37階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 21階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年6月 | 販売履歴を見る | 22階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイーストの90㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区玉川の90㎡の売買相場
■ ・・・ 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイーストの90㎡の売買相場 ■ ・・・ 二子玉川駅の90㎡の売買相場
「二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイースト」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。