販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 4階 | 3LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年7月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ディアナコート尾山台翠景の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 世田谷区玉堤の70㎡の売買相場
■ ・・・ ディアナコート尾山台翠景の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 尾山台駅の70㎡の売買相場
「ディアナコート尾山台翠景」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。