販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年6月 | 販売履歴を見る | 9階 | 1LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年4月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年3月 | 販売履歴を見る | 2階 | 1LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年12月 | 販売履歴を見る | 10階 | 2SLDK | 東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ プレミスト代々木公園パークフロントの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 渋谷区富ヶ谷の60㎡の売買相場
■ ・・・ プレミスト代々木公園パークフロントの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 代々木八幡駅の60㎡の売買相場
「プレミスト代々木公園パークフロント」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。