販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年12月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年3月 | 販売履歴を見る | 5階 | 1SLDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年2月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ エクセレントシティ自由が丘の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 目黒区八雲の70㎡の売買相場
■ ・・・ エクセレントシティ自由が丘の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 自由が丘駅の70㎡の売買相場
「エクセレントシティ自由が丘」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。