販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 販売履歴を見る | 18階 | 3LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年9月 | 販売履歴を見る | 18階 | 2LDK | 東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年7月 | 販売履歴を見る | 15階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年5月 | 販売履歴を見る | 21階 | 3SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 21階 | 3SLDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ クレヴィアタワー大井町ザレジデンスの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 品川区大井の60㎡の売買相場
■ ・・・ クレヴィアタワー大井町ザレジデンスの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 大井町駅の60㎡の売買相場
「クレヴィアタワー大井町ザレジデンス」に関する各相場情報は、マンションレビューより提供を受けております。